今天日期:
当前位置: 本站首页>>研究生教育>>导师介绍>>正文

李永飞

发布时间:2023年03月18日     作者:      点击量:[]


姓名:李永飞

出生年月:1976.9

籍贯:湖南永兴

学位:博士

职称:副教授

学科专业:自然地理学、生态学

研究方向:生态旅游、环境演变

联系方式:lyfei_123@163.com

个人简介

1999年毕业于湖南科技大学地理科学专业,2004年毕业于兰州大学,获硕士学位。2014年毕业于湖南大学,获博士学位。现主要从事环境演变与生态旅游教学和科研工作,主持国家自然科学基金和湖南省教育厅重点项目各1项,在《Journal of Hydrology》和《生态学报》等刊物发表论文20余篇,出版合著3部。

发表主要论著如下:

(1)Yongfei Li, Ya Guo, Ge Yu. An analysis of extreme flood events during the past 400 years at Taihu Lake, China. Journal of Hydrology, 2013, 500: 217-225. Top-SCI, IF=3.483.

(2)李永飞,于革,沈华东,等.太湖沉积对流域极端降水和洪水响应的研究.沉积学报, 2012, 30(6): 1099-1105.

(3)李永飞,于革,李春海,等.郑州-荥阳附近全新世湖沼沉积环境及对人类文化发展的意义.海洋地质与第四纪地质, 2014, 34(3): 143-154;

(4)李永飞,李春海,介冬梅,等.长白山北坡表土花粉组合及数量分析.微体古生物学报, 2016, 35(3): 293-303.

(5)李永飞,李春海,等.太白山表土花粉和气孔器与植物类型的关系研究.古生物学报, 2017, 56(1): 108-116.

(6)李永飞,李春海,等.云南丽江老君山表土花粉与植被关系的研究.微体古生物学报, 2018, 37(1): 51-64.

(7)李永飞,李蓓蓓*,许斌,凌超豪,刘水良,许建,肖冰果,董坚峰.四川螺髻山表土和化石孢粉揭示的环境生态意义.生态学报, 2021, 41(8) DOI: 10.5846/stxb202001160134

(8)李永飞,夏中林,沈华东*,许斌,陈发军,凌超豪.峨眉山世界遗产地表土孢粉组合及其生态和古环境启示.生态学报, 2020, 40(1): 181-201.

(9)李永飞,李春海*,许斌,舒军武,李月丛,许清海.苏鲁人类扰动区表土花粉组合与植被关系的研究.地球科学进展, 2019, 34(4): 333-345.

(10)李永飞,许斌,李春海*,粟娟.陇中南黄土残塬区表土的孢粉和气孔器特征及相关研究.植物资源与环境学报, 2019, 28(3): 1-11.

(11)李永飞,沈华东*,于革,李春海,胡守云. 20000年来郑州地区湖沼沉积与环境演变研究.地层学杂志, 2019, 43(4): 1-16.

(12)李永飞,宋前林,沈华东*,许斌,贺杰.内江城区现代孢粉组合及其与植被关系的研究.科学技术与工程, 2019, 19(21): 79-91.

(13)甄英,李永飞*,何静.川西北高原甘孜州地区降水变化特征及旱涝研究.水土保持研究, 2019, 26(6): 191-197.

(14)许斌,李永飞*,甄英.丘陵地区中小城市城乡结合部土地利用变化特征—以内江市四合乡为例.中国农业资源与区划, 2019, 40(12): 24-30.

(15)沈华东,李永飞 著.《流域古水文气候重建方法初探》,南京:河海大学出版社, 2019/12.

 

上一条:孔祥仕 下一条:罗庆华

关闭